620496

แชร์

Bridgestone Turanza T005a

PASSENGER ด้านหน้า - ด้านหลัง - 225/45R17 91W

สู่อีกขั้นของนวัตกรรมยางรถยนต์ สุดยอดนวัตกรรมแห่งความนุ่มสบายระดับพรีเมี่ยม เพื่อประสบการณ์การเดินทางที่เหนือกว่า TURANZA T005A ยางรถยนต์ที่จะพาคุณไปสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับ เปลี่ยนการขับขี่แบบธรรมดาเป็นการเดินทางอันแสนรื่นรมย์

ต้องการความช่วยเหลือ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

  • ความเงียบ

  • ความนุ่มสบาย

  • การยึดเกาะบนถนนเปียก

  • การยึดเกาะบนถนนแห้ง

  • การประหยัดน้ำมัน

  • อายุการใช้งาน

เกณฑ์ทั่วไปในการเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์ของบริดจสโตน และ ไฟร์สโตน โดยเทียบกันระหว่างเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทดสอบสมรรถนะของยางดังกล่าว

รายละเอียด / ข้อมูลจำเพาะ

เลื่อนขวาเพื่อดูเพิ่มเติม.

Code ขนาดยาง ความกว้าง กระทะล้อ มาตรฐาน (นิ้ว) ความกว้าง กระทะล้อ ใช้แทนกันได้ (นิ้ว) ดัชนีการรับน้ำหนักและขีดจำกัดความเร็ว เส้นผ่านศูนย์กลางยาง (มม.) ความลึกร่องดอกยาง Revs KM ความกว้างยาง (มม.) รับน้ำหนักได้สูงสุด (กก./เส้น) ที่ความดัน ลมยาง (ปอนด์/ตร.นิ้ว)
195/65R15 91V 6.0 5.5 / 6.5 / 7.0 91V 635.0 0.0 $ 0 195 615 36
205/55R16 91V 6.5 5.5 / 6.0 / 7.0 / 7.5 91V 633.0 0.0 $ 0 205 615 36
205/60R16 92V 6.0 5.5 / 6.5 / 7.0 / 7.5 92V 652.0 0.0 $ 0 205 630 36
205/65R16 95V 6.0 5.5 / 6.5 / 7.0 / 7.5 95V 672.0 0.0 $ 0 205 690 36
215/45R17 91W XL 7.0 7.5 / 8.0 91W 627.0 0.0 $ 0 215 615 42
215/50R17 91W 7.0 6.0 / 6.5 / 7.5 91W 648.0 0.0 $ 0 215 615 36
215/55R16 93V 7.0 6.0 / 6.5 / 7.5 93V 643.0 0.0 $ 0 215 650 36
215/55R17 94W 7.0 6.0 / 6.5 / 7.5 94W 668.0 0.0 $ 0 215 670 36
215/60R16 95V 6.5 6.0 / 7.0 / 7.5 95V 664.0 0.0 $ 0 215 690 36
215/60R17 96H 6.5 6.0 / 7.0 / 7.5 96H 690.0 0.0 $ 0 215 710 36
225/35R19 88W XL 8.0 7.5 / 8.5 / 9.0 88W 641.0 0.0 $ 0 225 560 42
225/40R18 88W 8.0 7.5 / 8.5 / 9.0 88W 637.0 0.0 $ 0 225 560 36
225/45R17 91W 7.5 7.0 / 8.0 / 8.5 91W 635.0 0.0 $ 0 225 615 36
225/45R18 91W 7.5 7.0 / 8.0 / 8.5 91W 660.0 0.0 $ 0 225 615 36
225/50R17 94W 7.0 6.0 / 6.5 / 7.5 / 8.0 94W 658.0 0.0 $ 0 225 670 36
225/55R16 95V 7.0 6.0 / 6.5 / 7.5 / 8.0 95V 655.0 0.0 $ 0 225 690 36
225/55R17 97W 7.0 6.0 / 6.5 / 7.5 / 8.0 97W 680.0 0.0 $ 0 225 730 36
235/35R19 87W 8.5 8.0 / 9.0 / 9.5 87W 647.0 0.0 $ 0 235 545 36
235/45R17 97W XL 8.0 7.5 / 8.5 / 9.0 97W 645.0 0.0 $ 0 235 730 42
235/45R18 98W XL 8.0 7.5 / 8.5 / 9.0 98W 670.0 0.0 $ 0 235 750 42
235/50R18 101W XL 7.5 6.5 / 7.0 / 8.0 / 8.5 101W 693.0 0.0 $ 0 235 825 42
235/55R17 99W 7.5 6.5 / 7.0 / 8.0 / 8.5 99W 690.0 0.0 $ 0 235 775 36
245/40R18 93W 8.5 8.0 / 9.0 / 9.5 93W 653.0 0.0 $ 0 245 650 36
245/40R19 94W 8.5 8.0 / 9.0 / 9.5 94W 679.0 0.0 $ 0 245 670 36
245/45R17 95W 8.0 7.5 / 8.5 / 9.0 95W 653.0 0.0 $ 0 245 690 36
245/45R18 100W XL 8.0 7.5 / 8.5 / 9.0 100W 678.0 0.0 $ 0 245 800 42
245/45R19 98W 8.0 7.5 / 8.5 / 9.0 98W 704.0 0.0 $ 0 245 750 36
245/50R18 100W 7.5 7.0 / 8.0 / 8.5 100W 703.0 0.0 $ 0 245 800 36
255/45R18 103W XL 8.5 8.0 / 9.0 / 9.5 103W 685.0 0.0 $ 0 255 875 42
265/35R18 93W 9.5 9.0 / 10.0 / 10.5 93W 643.0 0.0 $ 0 265 650 36
275/40R19 101W 9.5 9.0 / 10.0 / 10.5 101W 703.0 0.0 $ 0 275 825 36

"บริดจสโตน" สู่อีกขั้นของนวัตกรรมยางรถยนต์ เพื่อประสบการณ์การเดินทางที่เหนือกว่า

  • QUIETER เงียบยิ่งขึ้น
  • SAFER ปลอดภัยยิ่งขึ้น
  • SMOOTHER นุ่มสบายยิ่งขึ้น

รีวิวจากลูกค้า

-

ยางในรุ่นอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน